Гарантия на амортизаторы
Доставка Новой почтой
Товар сертифицирован
Есть вопросы? Звоните!
82-2545 задний (rear)
Система демпфера: регулируемый
Тип амортизатора: амортизатор классической конструкции
Конструкция амортизатора: двутрубный гидравлический
Размеры соединений: 14,5x40, 14x40
Тип соедения амортизатора: o|o [проушина-проушина]
Способ регулировки амортизатора: регулировка со снятием
Длина максимальная [Мм]: 389
Длина минимальная [Мм]: 276
Марка | Модель | Года | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) 3,0 | 03'-∞' | M 112.951 | 140Кв/190Лс | 3199См3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) 3.2 | 03'-∞' | M 112.951 | 160Кв/218Лс | 3199См3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) 3.5 | 07'-∞' | M 272.978 | 190Кв/258Лс | 3498См3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) 3.5 V 350 | 07'-∞' | M 272.978 | 190Кв/258Лс | 3498См3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) 3.7 | 04'-∞' | M 112.976 | 170Кв/231Лс | 3724См3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) CDI 2.0 | 03'-∞' | OM 646.982 | 80Кв/109Лс | 2148См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) CDI 2.0 | 05'-∞' | OM 646.982 | 85Кв/116Лс | 2148См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) CDI 2.0 | 10'-∞' | OM 651.940 | 100Кв/136Лс | 2143См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) CDI 2.0 4-matic | 05'-∞' | OM 646.982 | 80Кв/109Лс | 2148См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) CDI 2.0 4-matic | 10'-∞' | OM 651.940 | 100Кв/136Лс | 2143См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) CDI 2.2 | 03'-∞' | OM 646.982 | 110Кв/150Лс | 2148См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) CDI 2.2 | 10'-∞' | OM 651.940 | 120Кв/163Лс | 2143См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) CDI 2.2 4-matic | 05'-∞' | OM 646.982 | 110Кв/150Лс | 2148См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) CDI 2.2 4-matic | 10'-∞' | OM 651.940 | 120Кв/163Лс | 2143См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) CDI 3.0 | 06'-∞' | OM 642.990 | 150Кв/204Лс | 2987См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W639) CDI 3.0 | 10'-∞' | OM 642.990 | 165Кв/224Лс | 2987См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3,0 | 03'-∞' | M 112.951 | 140Кв/190Лс | 3199См3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3.2 | 03'-∞' | M 112.951 | 160Кв/218Лс | 3199См3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3.5 | 07'-∞' | M 272.978 | 190Кв/258Лс | 3498См3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3.5 V 350 | 07'-∞' | M 272.978 | 190Кв/258Лс | 3498См3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3.7 | 04'-∞' | M 112.976 | 170Кв/231Лс | 3724См3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 2.0 | 03'-∞' | OM 646.982 | 80Кв/109Лс | 2148См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 2.0 | 05'-∞' | OM 646.982 | 85Кв/116Лс | 2148См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 2.0 | 10'-∞' | OM 651.940 | 100Кв/136Лс | 2143См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic | 05'-∞' | OM 646.982 | 80Кв/109Лс | 2148См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic | 10'-∞' | OM 651.940 | 100Кв/136Лс | 2143См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 2.2 | 03'-∞' | OM 646.982 | 110Кв/150Лс | 2148См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 2.2 | 10'-∞' | OM 651.940 | 120Кв/163Лс | 2143См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic | 05'-∞' | OM 646.982 | 110Кв/150Лс | 2148См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic | 10'-∞' | OM 651.940 | 120Кв/163Лс | 2143См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 3.0 | 06'-∞' | OM 642.990 | 150Кв/204Лс | 2987См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 3.0 | 10'-∞' | OM 642.990 | 165Кв/224Лс | 2987См3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 109 CDI | 03'-∞' | OM 646.983 | 65Кв/88Лс | 2148См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 109 CDI | 06'-∞' | OM 646.981 | 70Кв/95Лс | 2148См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 109 CDI | 06'-∞' | OM 646.980 | 70Кв/95Лс | 2148См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 109 CDI | 06'-∞' | OM 646.981 | 70Кв/95Лс | 2148См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 109 CDI | 06'-∞' | OM 646.980 | 70Кв/95Лс | 2148См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 110 CDI | 10'-∞' | OM 651.940 | 70Кв/95Лс | 2143См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 110 CDI | 10'-∞' | OM 651.940 | 70Кв/95Лс | 2143См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 111 CDI | 03'-∞' | OM 646.982 | 80Кв/109Лс | 2148См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 111 CDI | 07'-∞' | OM 646.982 | 85Кв/116Лс | 2148См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 111 CDI | 07'-∞' | OM 646.980 | 85Кв/116Лс | 2148См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 111 CDI | 07'-∞' | OM 646.982 | 85Кв/116Лс | 2148См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 111 CDI | 07'-∞' | OM 646.980 | 85Кв/116Лс | 2148См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 111 CDI 4x4 | 07'-∞' | OM 646.982 | 80Кв/109Лс | 2148См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 113 CDI | 10'-∞' | OM 651.940 | 100Кв/136Лс | 2143См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 113 CDI | 10'-∞' | OM 651.940 | 100Кв/136Лс | 2143См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 115 CDI | 03'-∞' | OM 646.982 | 110Кв/150Лс | 2148См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 115 CDI | 03'-∞' | OM 646.980 | 110Кв/150Лс | 2148См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 115 CDI 4x4 | 06'-∞' | OM 646.982 | 110Кв/150Лс | 2148См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 116 CDI | 10'-∞' | OM 651.940 | 120Кв/163Лс | 2143См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 116 CDI | 10'-∞' | OM 651.940 | 120Кв/163Лс | 2143См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 119 | 03'-∞' | M 112.951 | 140Кв/190Лс | 3199См3 | бензин | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 120 CDI | 06'-∞' | OM 642.990 | 150Кв/204Лс | 2987См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 120 CDI | 06'-∞' | OM 642.990 | 150Кв/204Лс | 2987См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 122 | 03'-∞' | M 112.951 | 160Кв/218Лс | 3199См3 | бензин | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 122 CDI | 10'-∞' | OM 642.890 | 165Кв/224Лс | 2987См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 122 CDI | 10'-∞' | OM 642.890 | 165Кв/224Лс | 2987См3 | Дизель | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 123 (639.603) | 04'-08' | M 112.976 | 170Кв/231Лс | 3724См3 | бензин | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 126 | 07'-∞' | M 272.978 | 190Кв/258Лс | 3498См3 | бензин | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO фургон (W639) 126 | 07'-∞' | M 272.978 | 190Кв/258Лс | 3498См3 | бензин | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 109 CDI | 03'-∞' | OM 646.983 | 65Кв/88Лс | 2148См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 109 CDI | 06'-∞' | OM 646.980 | 70Кв/95Лс | 2148См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 109 CDI 4x4 | 07'-∞' | OM 646.981 | 70Кв/95Лс | 2148См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 110 CDI | 10'-∞' | OM 651.940 | 70Кв/95Лс | 2143См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 111 CDI | 03'-∞' | OM 646.982 | 80Кв/109Лс | 2148См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 111 CDI (639.701) | 07'-∞' | OM 646.980 | 85Кв/116Лс | 2148См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 111 CDI (639.701) | 07'-∞' | OM 646.980 | 85Кв/116Лс | 2148См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 111 CDI 4x4 | 07'-∞' | OM 646.982 | 80Кв/109Лс | 2148См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 113 CDI | 10'-∞' | OM 651.940 | 100Кв/136Лс | 2143См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 113 CDI 4x4 | 10'-∞' | OM 651.940 | 100Кв/136Лс | 2143См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 115 CDI | 03'-∞' | OM 646.982 | 110Кв/150Лс | 2148См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 115 CDI 4x4 | 07'-∞' | OM 646.982 | 110Кв/150Лс | 2148См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 116 CDI | 10'-∞' | OM 651.940 | 120Кв/163Лс | 2143См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 116 CDI 4x4 | 10'-∞' | OM 651.940 | 120Кв/163Лс | 2143См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 119 | 03'-∞' | M 112.951 | 140Кв/190Лс | 3199См3 | бензин | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 120 CDI | 06'-∞' | OM 642.990 | 150Кв/204Лс | 2987См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 120 CDI | 06'-∞' | OM 642.990 | 150Кв/204Лс | 2987См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 122 | 03'-∞' | M 112.951 | 160Кв/218Лс | 3199См3 | бензин | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 122 CDI | 10'-∞' | OM 642.890 | 165Кв/224Лс | 2987См3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 123 | 04'-∞' | M 112.976 | 170Кв/231Лс | 3724См3 | бензин | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 126 | 07'-∞' | M 272.978 | 190Кв/258Лс | 3498См3 | бензин | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (W639) 126 | 07'-∞' | M 272.978 | 190Кв/258Лс | 3498См3 | бензин | автобус |
BUSSES | |
MERCEDES-BENZ | Vito (W639) |
Теги: Mercedes-Benz Vito, 639.326.0300, 639.326.0900, Vito (W639)