Гарантия на амортизаторы
Доставка Новой почтой
Товар сертифицирован
Есть вопросы? Звоните!
Место установки: передний (front)
Система демпфера: не регулируемый
Тип соедения амортизатора: -|о [штырь-проушина]
Тип подвески: пневмоподвеска
Размер соединения 1: 16 х 91
Размер соединения 2: 24 х 58
Длина максимальная [Мм]: 491
Длина минимальная [Мм]: 330
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
IRISBUS | Ares Ares | о'-∞' | MIDR 06.20.45 M41 | 250Кв/340Лс | 9839См3 | Дизель | Автобус |
IRISBUS | Ares Ares | о'-∞' | MIDR 06.20.45 R41 | 222Кв/302Лс | 9839См3 | Дизель | Автобус |
IRISBUS | FR1 FR1 | 83'-∞' | MIDR 06.20.45 A2 | 202Кв/275Лс | 9839См3 | Дизель | Автобус |
IRISBUS | FR1 FR1 | 83'-∞' | MIDR 06.20.45 D | 222Кв/302Лс | 9839См3 | Дизель | Автобус |
IRISBUS | FR1 FR1 | 83'-∞' | MIDR 06.20.45 D3 | 222Кв/302Лс | 9839См3 | Дизель | Автобус |
IRISBUS | FR1 FR1 | 83'-∞' | MIDR 06.20.45 M3 | 250Кв/340Лс | 9839См3 | Дизель | Автобус |
IRISBUS | Iliade FRH, GTX, GTXE, RTX, TX | 97'-∞' | MIDR 06.23.56 A/41 | 280Кв/381Лс | 11100См3 | Дизель | Автобус |
IRISBUS | Iliade GT, GTC, GTE | 98'-∞' | MIDR 06.20.45 M41 | 250Кв/340Лс | 9839См3 | Дизель | Автобус |
BUSSES | |
IRISBUS | ARES,AXER,FR1 E,FR1 G,FR1 GT,FR1 GTS,FR1 GTX,FR1 T,ILIADE |
Теги: IRISBUS, 5010013183, 5010151020, 5010151151, 5010151203, 5010190151